Nøkkeltall konsern
| Mill. kroner | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 | 31.12. 2024 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Netto renteinntekter | 800 | 824 | 3 315 |
| Netto provisjonsinntekter | 98 | 85 | 424 |
| Netto inntekter fra finansielle instrumenter | 22 | 39 | 28 |
| Inntekter fra eierinteresser i tilknyttede selskaper | 27 | 5 | 128 |
| Andre driftsinntekter | 2 | 3 | 18 |
| Sum netto inntekter | 948 | 956 | 3 913 |
| Sum driftskostnader før tap | 393 | 330 | 1 380 |
| Driftsresultat før tap | 555 | 626 | 2 532 |
| Tap på utlån, garantier og ubenyttede kreditter | 10 | 6 | 75 |
| Resultat før skattekostnad | 545 | 620 | 2 457 |
| Skattekostnad | 16 | 47 | 468 |
| Resultat for perioden | 529 | 573 | 1 989 |
| Nøkkeltall resultat | |||
| Egenkapitalavkastning etter skatt (justert for hybridkapital) | 12,8 % | 14,4 % | 12,1 % |
| Kostnader i % av inntekter | 41,5 % | 34,5 % | 35,3 % |
| Kostnader i % av inntekter, ekskl. netto inntekter fra finansielle instrumenter | 42,5 % | 36,0 % | 35,5 % |
| Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltning | 1,78 % | 2,07 % | 1,97 % |
| Nøkkeltall balanse | |||
| Forvaltningskapital | 181 364 | 161 902 | 176 509 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 182 300 | 160 000 | 168 000 |
| Netto utlån til kunder | 134 874 | 128 869 | 133 441 |
| Utlånsvekst i % siste 12 mnd. | 4,7 % | 3,5 % | 4,6 % |
| Innskudd fra kunder | 74 422 | 70 527 | 74 216 |
| Innskuddsvekst i % siste 12 mnd. | 5,5 % | 5,5 % | 7,1 % |
| Innskudd i % av netto utlån | 55,2 % | 54,7 % | 55,6 % |
| Egenkapital (inkl. hybridkapital) | 17 299 | 16 862 | 18 040 |
| Tap i prosent av netto utlån, annualisert | 0,03 % | 0,02 % | 0,06 % |
| Andre nøkkeltall | |||
| Likviditetsreserve (LCR) konsern | 178 % | 150 % | 199 % |
| Likviditetsreserve (LCR) konsern - EUR | 206 % | 239 % | 471 % |
| Likviditetsreserve (LCR) morbank | 161 % | 134 % | 162 % |
| Ren kjernekapitaldekning | 16,1 % | 16,6 % | 16,4 % |
| Kjernekapitaldekning | 17,9 % | 18,6 % | 18,3 % |
| Kapitaldekning | 20,4 % | 20,7 % | 20,7 % |
| Ren kjernekapital | 14 712 | 14 428 | 14 739 |
| Kjernekapital | 16 420 | 16 110 | 16 447 |
| Netto ansvarlig kapital | 18 647 | 17 967 | 18 674 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,7 % | 9,3 % | 9,1 % |
| Antall ekspedisjonssteder | 30 | 31 | 30 |
| Antall årsverk i bankvirksomheten | 534 | 511 | 535 |
| Nøkkeltall egenkapitalbeviset | |||
| Egenkapitalbevisbrøk, vektet gjennomsnitt for perioden | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| Antall utstedte bevis | 41 703 057 | 41 703 057 | 41 703 057 |
| Resultat/utvannet per egenkapitalbevis (morbank) | 3,9 | 4,6 | 8,2 |
| Resultat/utvannet per egenkapitalbevis (konsern) | 4,9 | 5,3 | 18,2 |
| Foreslått utbytte siste år per egenkapitalbevis | 12,2 | 10,0 | 12,2 |
| Utbetalt utbytte siste år per egenkapitalbevis | - | 10,0 | |
| Bokført egenkapital per egenkapitalbevis | 150,7 | 145,2 | 157,8 |
| Kurs/ bokført egenkapital per egenkapitalbevis | 1,31 | 0,96 | 1,25 |
| Børskurs ved utgangen av perioden | 197,0 | 139,0 | 197,9 |

