Nøkkeltall konsern
| Mill. kroner | 4. kv. 2024 | 4. kv. 2023 | 31.12. 2024 | 31.12. 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| Netto renteinntekter | 829 | 815 | 3 315 | 3 043 |
| Netto provisjonsinntekter | 118 | 105 | 424 | 400 |
| Netto inntekter fra finansielle instrumenter | -41 | -13 | 28 | 3 |
| Inntekter fra eierinteresser i tilknyttede selskaper | 36 | 33 | 128 | 99 |
| Andre driftsinntekter | 11 | 3 | 18 | 29 |
| Sum netto inntekter | 953 | 943 | 3 913 | 3 573 |
| Sum driftskostnader før tap | 368 | 370 | 1 380 | 1 297 |
| Driftsresultat før tap | 585 | 573 | 2 532 | 2 276 |
| Tap på utlån, garantier og ubenyttede kreditter | 33 | 31 | 75 | 49 |
| Resultat før skattekostnad | 552 | 543 | 2 457 | 2 227 |
| Skattekostnad | 127 | 116 | 468 | 454 |
| Resultat for perioden | 425 | 426 | 1 989 | 1 773 |
| Nøkkeltall resultat | ||||
| Egenkapitalavkastning etter skatt (justert for hybridkapital) | 9,8 % | 10,5 % | 12,1 % | 11,3 % |
| Kostnader i % av inntekter | 38,6 % | 39,2 % | 35,3 % | 36,3 % |
| Kostnader i % av inntekter, ekskl. netto inntekter fra finansielle instrumenter | 37,0 % | 38,7 % | 35,5 % | 36,3 % |
| Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltning | 1,87 % | 2,03 % | 1,97 % | 1,91 % |
| Nøkkeltall balanse | ||||
| Forvaltningskapital | 176 509 | 157 407 | 176 509 | 157 407 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 176 000 | 159 000 | 168 000 | 159 000 |
| Netto utlån til kunder | 133 441 | 127 532 | ||
| Utlånsvekst i % siste 12 mnd. | 4,6 % | 3,0 % | ||
| Innskudd fra kunder | 74 216 | 69 272 | ||
| Innskuddsvekst i % siste 12 mnd. | 7,1 % | 5,6 % | ||
| Innskudd i % av netto utlån | 55,6 % | 54,3 % | ||
| Egenkapital (inkl. hybridkapital) | 18 040 | 16 752 | ||
| Tap i prosent av netto utlån, annualisert | 0,06 % | 0,04 % | ||
| Andre nøkkeltall | ||||
| Likviditetsreserve (LCR) konsern | 199 % | 156 % | ||
| Likviditetsreserve (LCR) konsern - EUR | 471 % | 310 % | ||
| Likviditetsreserve (LCR) morbank | 162 % | 146 % | ||
| Ren kjernekapitaldekning | 16,4 % | 16,8 % | ||
| Kjernekapitaldekning | 18,3 % | 18,1 % | ||
| Kapitaldekning | 20,7 % | 20,3 % | ||
| Ren kjernekapital | 14 739 | 14 178 | ||
| Kjernekapital | 16 447 | 15 346 | ||
| Netto ansvarlig kapital | 18 674 | 17 193 | ||
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 9,1 % | 9,0 % | ||
| Antall ekspedisjonssteder | 30 | 31 | ||
| Antall årsverk i bankvirksomheten | 535 | 505 | ||
| Nøkkeltall egenkapitalbeviset | ||||
| Egenkapitalbevisbrøk, vektet gjennomsnitt for perioden | 40,0 % | 40,0 % | ||
| Antall utstedte bevis | 41 703 057 | 41 703 057 | ||
| Resultat/utvannet per egenkapitalbevis (morbank) | 5,9 | 5,7 | 8,2 | 15,7 |
| Resultat/utvannet per egenkapitalbevis (konsern) | 3,8 | 3,9 | 18,2 | 16,4 |
| Foreslått utbytte siste år per egenkapitalbevis | 12,2 | 10,0 | ||
| Utbetalt utbytte siste år per egenkapitalbevis | 10,0 | 6,0 | ||
| Bokført egenkapital per egenkapitalbevis | 157,8 | 149,9 | ||
| Kurs/ bokført egenkapital per egenkapitalbevis | 1,25 | 0,96 | ||
| Børskurs ved utgangen av perioden | 197,9 | 144,0 | ||

